Penetapan Kualifikasi IUJK Konsultan
- February 23, 2023
- Posted by: adminfredy
- Category: Blog Post
PENJELASAN PENETAPAN KUALIFIKASI USAHA JASA PERENCANA DAN PENGAWAS (KONSULTAN)
(Peraturan LPJK No. 2 Tahun 2013 Tanggal 15 Januari 2013)
| NO | KUALIFIKASI | SUB KUALIFIKASI | PERSYARATAN | KEMAMPUAN | ||||||
| KEKAYAAN BERSIH | PENGALAMAN | PJK | PJT | PJBU | KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN | BATASAN NILAI SATU PEKERJAAN | MAKSIMUM JUMLAH KLASIFIKASI DAN SUBKLASIFIKASI | |||
| 1 | Orang Perorangan | P | tidak dipersyaratkan | tidak dipersyaratkan | tidak dipersyaratkan | tidak dipersyaratkan | tidak dipersyaratkan | 0 sampai dengan Rp 250 juta | maksimum Rp 250 Juta | 1 (satu) subklasifikasi |
| 2 | Usaha Kecil | K1 | paling sedikit Rp 50 Juta | tidak dipersyaratkan | untuk setiap klasifikasi memiliki PJK dengan SKA Ahli Muda, boleh merangkap sebagai PJBU dan/atau PJT | tenaga ahli tetap bersertifikat SKA Ahli muda, boleh dirangkap oleh PJBU dan/atau PJK | boleh merangkap PJT dan PJK | 0 sampai dengan Rp 500 Juta | maksimum Rp 500 Juta | maksimum 6 (enam) sub kualifikasi dan maksimum 3(tiga) klasifikasi yang berbeda |
| 3 | K2 | paling sedikit Rp 100 Juta | memiliki satu tenaga ahli tetap dengan SKA ahli muda untuk setiap klasifikasi usaha (boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJT) | untuk setiap klasifikasi memiliki PJK dengan SKA Ahli Muda, boleh merangkap sebagai PJBU dan/atau PJT | tenaga ahli tetap bersertifikat SKA Ahli muda, boleh dirangkap oleh PJBU dan/atau PJK | boleh merangkap PJT dan PJK | 0 sampai dengan Rp 750 Juta | maksimum Rp 750 Juta | maksimum 18 (delapan belas) sub kualifikasi dan maksimum 6 (enam) klasifikasi yang berbeda | |
| 4 | Usaha Menengah | M1 | peling sedikit Rp 150 juta | memiiliki pengalaman pekerjaan konsultan kualifikasi K2 selama 10 tahun terakhir denga total nilai kumulatif pekerjaan Rp 750 juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki. Badan usaha baru berdiri (<3 tahun) tanpa pengalaman, nilai minimum pengalaman diukur dengan pengalaman PJT/PJK dengan nilai kumulatif pekerjaan Rp 750 juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki | untuk setiap klasifikasi memiliki PJK dengan SKA Ahli Madya, boleh merangkap sebagai PJBU dan PJT | tenaga ahli tetap bersertifikat SKA Ahli madya, boleh dirangkap oleh PJBU dan/atau PJK | boleh merangkap PJT dan PJK | 0 sampai dengan Rp 1,5 Milyar | maksimum Rp 2,5 Milyar | maksimum 20 (dua puluh) sub kualifikasi dan maksimum 6 (enam) klasifikasi yang berbeda |
| 5 | M2 | paling sedikit Rp 300 juta | Memiliki pengalaman pekerjaan konsultan kualifikasi M2 selama 10 tahun terakhir dengan total nilai kumulatif pekerjaan 2.5 Milyar untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki | untuk setiap klasifikasi memiliki PJK dengan SKA Ahli Madya, boleh merangkap sebagai PJBU dan PJT | tenaga ahli tetap bersertifikat SKA Ahli madya, boleh dirangkap oleh PJBU dan/atau PJK | boleh merangkap PJT dan PJK | 0 sampai dengan Rp 2,5 Milyar | maksimum Rp 1,5 Milyar | maksimum 20 (dua puluh) sub kualifikasi dan maksimum 6 (enam) klasifikasi yang berbeda | |
| 6 | Usaha Besar | B | paling sedikit Rp 500 juta | Memiliki pengalaman pekerjaan konsultan kualifikasi M1 selama 10 tahun terakhir dengan total nilai kumulatif pekerjaan 1.5 Milyar untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki | untuk setiap klasifikasi memiliki PJK dengan SKA Ahli Utama atau Madya (sudah memiliki SKA Madya selama 6 tahun), tidak boleh merangkap sebagai PJBU dan PJT | tenaga ahli tetap bersertifikat SKA Ahli Utama atau Madya(sudah memiliki SKA Madya selama 6 tahun), tidak boleh merangkap sebagai PJBU dan PJK | tak terhingga | tak terhingga | tak terbatas | |
Baca Juga Halaman Lainnya
-
SBUJPTL Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
SBUJPTL yaitu Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik merupakan bukti pengakuan formal Badan Usaha...
Feb 23, 2023 -
Update!! Pengertian dan Jenis Usaha Jasa Konstruksi
kegiatan konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung (building...
Feb 23, 2023 -
10 SYARAT PENDIRIAN PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI 2019 WAJIB DIKETAHUI
Pemerintah telah menetapkan project pipeline penyediaan infrastruktur untuk tahun 2015-2019. Terdapat 37 proyek...
Feb 23, 2023 -
Penetapan Kualifikasi IUJK Konsultan
PENJELASAN PENETAPAN KUALIFIKASI USAHA JASA PERENCANA DAN PENGAWAS (KONSULTAN) (Peraturan LPJK No. 2 Tahun 2013...
Feb 23, 2023
PERMINTAAN PANGGILAN KEMBALI.
Dapatkan Layanan Prioritas dengan mengisi form ini
Jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan tentang perizinan dan pembuatan PT, saran atau komplain, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan sangat senang melayani permintaan Anda sesegera mungkin.